Typ urządzenia | FP300 | FP600 | FP800 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodzaj wkładu filtracyjnego | KAT | W | BIO | KAT | W | BIO | KAT | W | BIO |
średnica urządzenia [mm] | 245 | 245 | 245 | 560 | 560 | 560 | 760 | 760 | 760 |
średnica włazu [mm] | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 |
długość komory filtracyjnej [mm] | 1080 | 1080 | 1080 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
masa wkładu filtracyjnego [kg] | 2,2 | 2,2 | * | 8 | 8 | * | 8 | 8 | * |
wydajność filtracji [m3/h] | 3 | 3 | * | 12 | 12 | * | 12 | 12 | * |
opór przepływu powietrza [kPa] | 0,48 | 0,48 | * | 0,1 | 0,1 | * | 0,1 | 0,1 | * |
* wartość uzależniona od wilgotności powietrza i czasu eksploatacji
Typ urządzenia | FKW90 | FK110 | FKW140 | FK160 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodzaj wkładu filtracyjnego | KAT | W | BIO | KAT | W | BIO | KAT | W | BIO | KAT | W | BIO |
średnica urządzenia [mm] | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 | 160 |
średnica włazu [mm] | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 |
długość komory filtracyjnej [mm] | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
masa wkładu filtracyjnego [kg] | 2,2 | 2,2 | * | 4,2 | 4,2 | * | 6,1 | 6,1 | * | 8,6 | 8,6 | * |
wydajność filtracji [m3/h] | 3 | 3 | * | 4 | 4 | * | 7 | 7 | * | 9 | 9 | * |
opór przepływu powietrza [kPa] | 0,48 | 0,48 | * | 0,27 | 0,27 | * | 0,22 | 0,22 | * | 0,18 | 0,18 | * |
* wartość uzależniona od wilgotności powietrza i czasu eksploatacji
Istnieje możliwość zaprojektowania oraz wykonania filtrów antyodorowych o nietypowym wymiarze i kształcie według indywidualnego zapotrzebowania. Filtry antyodorowe NIXOR są produktem polskim, chronionym wzorem przemysłowym nr 002126235 na terenie Unii Europejskiej.
Aby zobaczyć pełną specyfikację produktu proszę otworzyć stronę na komputerze.