Osadniki wirowe z wkładem lamelowym

Zastosowanie i zasada działania

Osadniki wirowe z wkładem lamelowym NIXOR-NOWL służą do oddzielania ze ścieków i zatrzymywania zawiesiny łatwoopadającej oraz substancji ropopochodnych. W przypadku zawiesiny rozdział grawitacyjny zanieczyszczeń wspomagany jest siłą odśrodkową powstającą przy ruchu wirowym w pierwszej komorze osadnika. Podczyszczone z zawiesiny ścieki przepływają do drugiej komory, w której następuje oddzielanie ze ścieków zanieczyszczeń ropopochodnych. Osadniki wirowe z wkładem lamelowym, ze względu na wysoką skuteczność oczyszczania i stosunkowo niewielkie gabaryty, stosowane są przede wszystkim do podczyszczania ścieków ze zlewni miejskich oraz węzłów komunikacyjnych.

 

Budowa

Zbiorniki osadników wirowych wykonywane są z prefabrykatów betonowych, żelbetowych lub tworzywowych. Wlot do pierwszej komory wyposażony jest w kierownicę wymuszają- cą ruch wirowy. W części centralnej pierwszego zbiornika umieszczony jest odpływ odprowadzający podczyszczone ścieki do drugiej komory. Drugi zbiornik pełni funkcję separatora lamelowego. Opcjonalnie, osadniki wirowe z wkładem lamelowym mogą być wyposażone w czujniki poziomu osadu i poziomu oleju.

 

Osadnik wirowy z wkładem lamelowym NIXOR-NOWL

 

 

Osadnik wirowy z wkładem lamelowym NIXOR-NOWL

Typ urządzenia Wielkość nominalna Przepustowość Średnica wew. zbiornika 1 Średnica wew. zbiornika 2 Wysokość dopływu Zagłebienie minimalne* Średnica rur Pojemność gromadzenia oleju Pojemność części osadowej Karta katalogowa Deklaracja zgodności
NS Qmax Dw Dw Hw Z DN Vol Vos
dm3/s mm mm m m mm dm3 dm3
NOW-L 3/30 3 30 1200 1200 1,56 0,84 ≤400 610 2000    
NOW-L 6/60 6 60 1000 1200 1,56 0,84 ≤400 610 2000    
NOW-L 10/100 10 100 1200 1200 1,56 0,79 ≤400 610 2540    
NOW-L 15/150 15 150 1200 1200 1,56 0,79 ≤400 610 2520    
NOW-L 20/200 20 200 1200 1500 1,50 1,04 ≤500 1000 2980    
NOW-L 30/300 30 300 1500 1500 1,52 0,88 ≤500 1000 3780    
NOW-L 40/400 40 400 2000 1500 1,67 0,88 ≤500 1000 5800    
NOW-L 50/500 50 500 2000 2000 1,67 0,98 ≤600 1850 7320    
NOW-L 60/600 60 600 2000 2000 1,67 0,98 ≤600 1850 7320    
NOW-L 65/650 65 650 2000 2000 1,67 0,98 ≤600 1850 7140    
NOW-L 70/700 70 700 2500 2000 1,67 0,98 ≤600 1850 10090    
NOW-L 75/750 75 750 2500 2000 1,67 0,98 ≤600 1850 10090    
NOW-L 80/800 80 800 2500 2000 1,67 0,98 ≤600 1850 10090    
NOW-L 90/900 90 900 2500 2500 1,67 0,98 ≤600 2900 11340    
NOW-L 100/1000 100 1000 2500 2500 1,67 0,98 ≤600 2900 10070    
NOW-L 40/400 B 40 400 2000 1500 2,17 0,98 ≤700 930 7980    
NOW-L 50/500 B 50 500 2000 2000 2,12 1,23 ≤800 1720 9120    
NOW-L 60/600 B 60 600 2000 2000 2,12 1,23 ≤800 1720 9120    
NOW-L 65/650 B 65 650 2000 2000 2,17 1,23 ≤800 1720 9050    
NOW-L 70/700 B 70 700 2500 2000 2,12 1,28 ≤800 1720 12640    
NOW-L 75/750 B 75 750 2500 2000 2,12 1,28 ≤800 1720 12640    
NOW-L 80/800 B 80 800 2500 2000 2,12 0,98 ≤800 1720 12640    
NOW-L 90/900 B 90 900 2500 2500 2,07 1,23 ≤900 2610 13890    
NOW-L 100/1000 B 100 1000 2500 2500 2,02 1,23 ≤1000 2610 13310    
NOW-L 110/1100 B 110 1100 3000 2500 2,02 1,38 ≤1000 2610 17670    
NOW-L 120/1200 B 120 1200 3000 2500 2,02 1,43 ≤1000 2610 17670    
NOW-L 125/1250 B 125 1250 3000 2500 2,02 1,43 ≤1000 2610 17340    
NOW-L 130/1300 B 130 1300 3000 2500 2,02 1,43 ≤1000 2610 17340    
NOW-L 140/1400 B 140 1400 3000 3000 1,99 1,43 ≤1200 3740 18820    
NOW-L 150/1500 B 150 1500 3000 3000 1,99 1,43 ≤1200 3740 18820    
NOW-L 160/1600 B 160 1600 3000 3000 1,99 1,66 ≤1200 3740 18820    

* Z – wyznaczone dla maksymalnej średnicy rury dla danego urządzenia; przy zagłębieniu mniejszym niż minimalne stosowane będą rozwiązania indywidualne.

B – urządzenia dostarczane w elementach do montażu na placu budowy przez zamawiającego.

Firma NIXOR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych bez uprzedniego powiadamiania.

W rozwiązaniach indywidualnych istnieje możliwość zwiększenia pojemności części osadowej oraz gromadzenia oleju.

Aby zobaczyć pełną specyfikację produktu proszę otworzyć stronę na komputerze.

Strony internetowe - odee.pl