Wirbelschlammfänge mit Lamellen

Anwendung und Funktionsprinzip

Vortex-Absetzbecken NIXOR-NOWL dienen zum Abscheiden und Zurückhalten von Schwebstoffen und von Erdöl abgeleitete Substanzen aus Abwasser. Bei Schwebstoffen wird die gravitative Schadstoffverteilung durch die Zentrifugalkraft unterstützt, die durch die Wirbelbewegung in der ersten Kammer des Absetzbeckens entsteht. Das vom Schlamm gereinigte Abwasser fließt in die zweite Kammer, wo die Abtrennung von Erdölderivaten erfolgt. Aufgrund der hohen Reinigungseffizienz und der relativ geringen Größe werden Wirbelabsetzbecken mit Lamellen hauptsächlich zur Vorbehandlung von Abwässern aus städtischen Wassereinzugsgebieten und Kommunikationsknoten verwendet. 

 

Konstruktion

Wirbelabsetzbecken bestehen aus Betonfertigteilen, Stahlbeton oder Kunststoff. Der Einlass der ersten Kammer ist mit einem Lenkrichtungsabweiser ausgestattet, der eine Wirbelbewegung erzwingt. Im mittleren Teil des ersten Beckens befindet sich ein Abfluss, der vorgereinigtes Abwasser in die zweite Kammer leitet. Der zweite Behälter mit dem Lamelleneinsatz dient als Abscheider. Bei den größten Geräten, bei denen die Rahmen in Elementen geliefert werden (B im Gerätetyp), wird die Ausrüstung auf der Baustelle zusammengebaut. Optional können Wirbelabsetzbecken mit Lamelleneinsatz mit Rückstands- und Ölstandssensoren ausgestattet werden. 

 

Wirbelabsetzbecken mit Lamelleneinsatz  NIXOR-NOWL

 

 

Wirbelabsetzbecken mit Lamelleneinsatz  NIXOR-NOWL

Gerätetyp Nenngröße Inhalt Innen-Ø 1 Innen-Ø 2 Höhe Zulauftiefe * Zu- und Ablaufnennweite Ölspeichermenge Inhalt von Schlammfang Datenblatt Konformitätserklärung
NS Qmax Dw Dw Hw Z DN Vol Vos
dm3/s mm mm m m mm dm3 dm3
NOW-L 3/30 3 30 1200 1200 1,56 0,84 ≤400 610 2000    
NOW-L 6/60 6 60 1000 1200 1,56 0,84 ≤400 610 2000    
NOW-L 10/100 10 100 1200 1200 1,56 0,79 ≤400 610 2540    
NOW-L 15/150 15 150 1200 1200 1,56 0,79 ≤400 610 2520    
NOW-L 20/200 20 200 1200 1500 1,50 1,04 ≤500 1000 2980    
NOW-L 30/300 30 300 1500 1500 1,52 0,88 ≤500 1000 3780    
NOW-L 40/400 40 400 2000 1500 1,67 0,88 ≤500 1000 5800    
NOW-L 50/500 50 500 2000 2000 1,67 0,98 ≤600 1850 7320    
NOW-L 60/600 60 600 2000 2000 1,67 0,98 ≤600 1850 7320    
NOW-L 65/650 65 650 2000 2000 1,67 0,98 ≤600 1850 7140    
NOW-L 70/700 70 700 2500 2000 1,67 0,98 ≤600 1850 10090    
NOW-L 75/750 75 750 2500 2000 1,67 0,98 ≤600 1850 10090    
NOW-L 80/800 80 800 2500 2000 1,67 0,98 ≤600 1850 10090    
NOW-L 90/900 90 900 2500 2500 1,67 0,98 ≤600 2900 11340    
NOW-L 100/1000 100 1000 2500 2500 1,67 0,98 ≤600 2900 10070    
NOW-L 40/400 B 40 400 2000 1500 2,17 0,98 ≤700 930 7980    
NOW-L 50/500 B 50 500 2000 2000 2,12 1,23 ≤800 1720 9120    
NOW-L 60/600 B 60 600 2000 2000 2,12 1,23 ≤800 1720 9120    
NOW-L 65/650 B 65 650 2000 2000 2,17 1,23 ≤800 1720 9050    
NOW-L 70/700 B 70 700 2500 2000 2,12 1,28 ≤800 1720 12640    
NOW-L 75/750 B 75 750 2500 2000 2,12 1,28 ≤800 1720 12640    
NOW-L 80/800 B 80 800 2500 2000 2,12 0,98 ≤800 1720 12640    
NOW-L 90/900 B 90 900 2500 2500 2,07 1,23 ≤900 2610 13890    
NOW-L 100/1000 B 100 1000 2500 2500 2,02 1,23 ≤1000 2610 13310    
NOW-L 110/1100 B 110 1100 3000 2500 2,02 1,38 ≤1000 2610 17670    
NOW-L 120/1200 B 120 1200 3000 2500 2,02 1,43 ≤1000 2610 17670    
NOW-L 125/1250 B 125 1250 3000 2500 2,02 1,43 ≤1000 2610 17340    
NOW-L 130/1300 B 130 1300 3000 2500 2,02 1,43 ≤1000 2610 17340    
NOW-L 140/1400 B 140 1400 3000 3000 1,99 1,43 ≤1200 3740 18820    
NOW-L 150/1500 B 150 1500 3000 3000 1,99 1,43 ≤1200 3740 18820    
NOW-L 160/1600 B 160 1600 3000 3000 1,99 1,66 ≤1200 3740 18820    

* Z - bestimmt für den maximalen Rohrdurchmesser für ein bestimmtes Gerät; bei geringerer Tiefe werden individuelle Lösungen verwendet 

B - in Einzelteilen gelieferte Geräte zur Montage auf der Baustelle durch den Besteller. 

NIXOR behält sich das Recht vor Konstruktionsänderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. 

In individuellen Lösungen ist es möglich, die Kapazität des Absetzbeckens und die Fettansammlung zu erhöhen. 

Aby zobaczyć pełną specyfikację produktu proszę otworzyć stronę na komputerze.

Strony internetowe - odee.pl