Autobahn - Schlammfänge

Anwendung und Funktionsprinzip

Straßenabsetzbecken werden verwendet, um Schlamm und aus Erdöl gewonnene Substanzen zu trennen und zu stoppen bei versehentlichem Verschütten größerer Kraftstoffmengen. Die Schlammabscheidung wird erreicht, indem der Abwasserstrom am Einlass nach unten gerichtet wird, die Durchflussraten und die Schwerkraftablagerung verringert werden. Die Trennung von Ölderivaten wird durch schwimmende Schwerkraft erreicht. Absetzbecken für Autobahnen werden hauptsächlich zur Vorbehandlung von Niederschlagsabwässern von Straßen und Kommunikationsknotenpunkten in Gebieten verwendet, in denen das Risiko besteht, dass versehentlich Kraftstoff aus Zisternen verschüttet wird. 

 

Konstruktion

Straßenklärbecken bestehen aus Betonfertigteilen, Stahlbeton oder Kunststoff. Abwasser gelangt in die Tanks durch den Einlaufbogen und verteilt sich über den gesamten Tank. Es fließt dann unter dem Abschnitt hindurch, der aus Erdöl stammende Schadstoffe stoppt, und wird zum abgesaugten Abfluss geleitet. Straßenklärbecken sind mit einem Schwimmerverschluss ausgestattet, der nicht nur als Schutz gegen die Freisetzung von Schadstoffen in die Kanalisation, sondern auch im Falle eines großen Zuflusses von Erdölderivaten dient. Bei den größten Geräten, bei denen die Rahmen in Elementen geliefert werden (B im Gerätetyp), wird die Ausrüstung auf der Baustelle zusammengebaut. Optional können Autobahnabsetzbecken mit Fettfüllstandssensoren ausgestattet werden. 

 

NIXOR-NOA Autobahn- Schlammfang

 

 

NIXOR-NOA Autobahn- Schlammfang

Gerätetyp Innen-Ø Höhe Zulauftiefe * Zu- und Ablaufnennweite Ölspeichermenge Inhalt von Schlammfang Datenblatt Konformitätserklärung
Dw Hw Z DN Vol Vos
mm m m mm dm3 dm3
NOA 300/2000/7/2 2000  2,94  0,71  315  7000  2000 
NOA 300/2000/7/3 2000  2,26  0,69  315  7000  3000     
NOA 300/2000/7/5 2000  3,90  0,75  315  7000  5000     
NOA 400/2500/7/3 2500  2,07  0,78  400  7000  3000     
NOA 400/2500/7/5 2500  2,48  0,77  400  7000  5000     
NOA 400/2500/7/6 2500  2,68  0,77  400  7000  6000     
NOA 500/2500/7/5 2500  2,59  0,86  500  7000  5000     
NOA 500/2500/7/6 2500  2,80  0,85  500  7000  6000     
NOA 500/2500/7/8 2500  3,20  0,85  500  7000  8000     
NOA 600/3000/7/5 3000  2,05  1,00  630  7000  5000     
NOA 600/3000/7/6 3000  2,19  1,06  630  7000  6000     
NOA 600/3000/7/8 3000  2,48  1,07  630  7000  8000     
NOA 800/3000/7/5 3000  2,22  1,23  800  7000  5000     
NOA 800/3000/7/6 3000  2,36  1,19  800  7000  6000     
NOA 800/3000/7/8 3000  2,64  1,21  800  7000  8000     
NOA 800/3000/7/12 3000  3,21  1,24  800  7000  12000     
NOA 800/3000/7/15 3000  3,63  1,22  800  7000  15000     
NOA 1000/3000/7/12 3000  3,45  1,40  1000  7000  12000     
NOA 1000/3000/7/15 3000  3,87  1,38  1000  7000  15000     
NOA 1000/3000/7/18 3000  4,29  1,36  1000  7000  18000     

*Z - bestimmt für den maximalen Rohrdurchmesser für ein bestimmtes Gerät; bei geringerer Tiefe werden individuelle Lösungen verwendet 

B - in Einzelteilen gelieferte Geräte zur Montage auf der Baustelle durch den Besteller. 

NIXOR behält sich das Recht vor Konstruktionsänderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. 

In individuellen Lösungen ist es möglich, die Kapazität des Absetzbeckens und die Fettansammlung zu erhöhen.

Aby zobaczyć pełną specyfikację produktu proszę otworzyć stronę na komputerze.

Strony internetowe - odee.pl