Gerätetyp | FP300 | FP600 | FP800 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type of filter insert | KAT | W | BIO | KAT | W | BIO | KAT | W | BIO |
Durchmesser der Anlage [mm] | 245 | 245 | 245 | 560 | 560 | 560 | 760 | 760 | 760 |
Durchmesser der Anlage [mm] | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 |
Durchmesser des Lüftungskamins [mm] | 1080 | 1080 | 1080 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Masse des Filterungseinsatzes [kg] | 2,2 | 2,2 | * | 8 | 8 | * | 8 | 8 | * |
Filterungsleistung [m3/h] | 3 | 3 | * | 12 | 12 | * | 12 | 12 | * |
Durchflusswiderstand der Luft [kPa] | 0,48 | 0,48 | * | 0,1 | 0,1 | * | 0,1 | 0,1 | * |
* the value depends on air humidity and operating time
Gerätetyp | FKW90 | FK110 | FKW140 | FK160 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type of filter insert | KAT | W | BIO | KAT | W | BIO | KAT | W | BIO | KAT | W | BIO |
Durchmesser der Anlage [mm] | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 | 160 |
Durchmesser der Anlage [mm] | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 |
Durchmesser des Lüftungskamins [mm] | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
Masse des Filterungseinsatzes [kg] | 2,2 | 2,2 | * | 4,2 | 4,2 | * | 6,1 | 6,1 | * | 8,6 | 8,6 | * |
Filterungsleistung [m3/h] | 3 | 3 | * | 4 | 4 | * | 7 | 7 | * | 9 | 9 | * |
Durchflusswiderstand der Luft [kPa] | 0,48 | 0,48 | * | 0,27 | 0,27 | * | 0,22 | 0,22 | * | 0,18 | 0,18 | * |
*der Wert ist abhängig von Luftfeuchtigkeit und Betriebszeit
Aby zobaczyć pełną specyfikację produktu proszę otworzyć stronę na komputerze.