Device type | FP300 | FP600 | FP800 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type of filter insert | KAT | W | BIO | KAT | W | BIO | KAT | W | BIO |
Device diameter[mm] | 245 | 245 | 245 | 560 | 560 | 560 | 760 | 760 | 760 |
Mounting hole diameter [mm] | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 |
Length of the filter chamber [mm] | 1080 | 1080 | 1080 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Weigh of the filter [kg] | 2,2 | 2,2 | * | 8 | 8 | * | 8 | 8 | * |
Filtration capacity [m3/h] | 3 | 3 | * | 12 | 12 | * | 12 | 12 | * |
Airflow resistance [kPa] | 0,48 | 0,48 | * | 0,1 | 0,1 | * | 0,1 | 0,1 | * |
* the value depends on air humidity and operating time
Device type | FKW90 | FK110 | FKW140 | FK160 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The type of filter insert | KAT | W | BIO | KAT | W | BIO | KAT | W | BIO | KAT | W | BIO |
device diameter [mm] | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 | 160 |
ventilation pipe diameter [mm] | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 |
length of the filter chamber [mm] | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
weight of the filter insert [kg] | 2,2 | 2,2 | * | 4,2 | 4,2 | * | 6,1 | 6,1 | * | 8,6 | 8,6 | * |
filtration capacity [m3 / h] | 3 | 3 | * | 4 | 4 | * | 7 | 7 | * | 9 | 9 | * |
airflow resistance [kPa] | 0,48 | 0,48 | * | 0,27 | 0,27 | * | 0,22 | 0,22 | * | 0,18 | 0,18 | * |
* the value depends on air humidity and operating time
We are able to design and produce anti-odor filters of unusual size to suit individual installation. NIXOR anti-odor filters are a Polish product, protected with industrial design no. 002126235 in the European Union.
Aby zobaczyć pełną specyfikację produktu proszę otworzyć stronę na komputerze.