Osadniki poziome

Zastosowanie i zasada działania

Osadniki są urządzeniami służącymi do oddzielania ze ścieków i zatrzymywania zawiesiny łatwoopadającej. Rozdział zanieczyszczeń osiągany jest poprzez zmniejszenie szybkości przepływu i sedymentację grawitacyjną.

 

Osadniki mogą pracować jako samodzielne urządzenia lub stanowić pierwszy element układu podczyszczającego składającego się np. z osadnika i separatora. Stosowane są zarówno do podczyszczania ścieków deszczowych jak i sanitarnych (np. zbiorniki bezodpływowe).

 

Budowa

Osadniki NIXOR-NO wykonywane są jako zbiorniki betonowe, żelbetowe lub tworzywowe wyposażone w deflektor na wlocie. Szczelne podłączenie rurociągów następuje przy użyciu uszczelek elastomerowych lub przejść szczelnych. Opcjonalnie mogą być wyposażone w deflektor na wylocie (do zatrzymywania części pływających) oraz czujniki poziomu osadu.

 

Osadnik NIXOR-NO

 

Osadniki NIXOR-NO

Typ urządzenia Średnica zbiornika Powierzchnia osadnika Objętość czynna Wysokość dopływu Zagłębienie minimalne* Średnica rur Karta katalogowa Deklaracja zgodności
DW F Vos Hw Z DN
mm m2 dm3 m m mm
NO 1200/1000 1200 1,13 1000 0,89 0,94 ≤600    
NO 1200/1500 1200 1,13 1520 1,37 0,96 ≤600    
NO 1200/2000 1200 1,13 2070 1,86 0,97 ≤600    
NO 1500/2000 1500 1,77 2000 1,13 1,25 ≤800    
NO 1500/2500 1500 1,77 2770 1,59 1,29 ≤800    
NO 1500/3000 1500 1,77 3000 1,70 1,18 ≤800    
NO 2000/3000 2000 3,14 3000 0,96 1,37 ≤1000    
NO 2000/3500 2000 3,14 3500 1,12 1,41 ≤1000    
NO 2000/4000 2000 3,14 4000 1,28 1,35 ≤1000    
NO 2000/5000 2000 3,14 5000 1,60 1,43 ≤1000    
NO 2000/6000 2000 3,14 6000 1,92 1,41 ≤1000    
NO 2000/7000 2000 3,14 7000 2,23 1,40 ≤1000    
NO 2000/7500 2000 3,14 7500 2,39 1,44 ≤1000    
NO 2000/8000 2000 3,14 8000 2,55 1,38 ≤1000    
NO 2500/5000 2500 4,91 5000 1,02 1,71 ≤1200    
NO 2500/6000 2500 4,91 6000 1,23 1,70 ≤1200    
NO 2500/7000 2500 4,91 7000 1,43 1,70 ≤1200    
NO 2500/7500 2500 4,91 7500 1,53 1,70 ≤1200    
NO 2500/8000 2500 4,91 8000 1,63 1,70 ≤1200    
NO 2500/9000 2500 4,91 9000 1,84 1,69 ≤1200    
NO 2500/10000 2500 4,91 10000 2,04 1,69 ≤1200    
NO 2500/11000 2500 4,91 11000 2,25 1,68 ≤1200    
NO 2500/12000 2500 4,91 12000 2,45 1,68 ≤1200    
NO 2500/12500 2500 4,91 12500 2,55 1,68 ≤1200    
NO 2500/13000 2500 4,91 13000 2,65 1,68 ≤1200    
NO 3000/10000 3000 7,07 10000 1,42 2,01 ≤1500    
NO 3000/11000 3000 7,07 11000 1,56 1,97 ≤1500    
NO 3000/12000 3000 7,07 12000 1,70 2,03 ≤1500    
NO 3000/12500 3000 7,07 12500 1,77 1,96 ≤1500    
NO 3000/13000 3000 7,07 13000 1,84 1,99 ≤1500    
NO 3000/14000 3000 7,07 14000 1,99 2,04 ≤1500    
NO 3000/15000 3000 7,07 15000 2,13 2,00 ≤1500    
NO 3000/16000 3000 7,07 16000 2,27 1,96 ≤1500    
NO 3000/17000 3000 7,07 17000 2,41 2,02 ≤1500    
NO 3000/18000 3000 7,07 18000 2,55 1,98 ≤1500    
NO 3000/19000 3000 7,07 19000 2,69 2,04 ≤1500    
NO 3000/20000 3000 7,07 20000 2,83 2,00 ≤1500    
NO 3000/22500 3000 7,07 22500 3,19 2,04 ≤1500    
NO 3000/25000 3000 7,07 25000 3,54 1,99 ≤1500    
NO 3000/27500 3000 7,07 27500 3,89 2,04 ≤1500    
NO 3000/30000 3000 7,07 30000 4,25 1,98 ≤1500    

* Z – wyznaczone dla maksymalnej średnicy rury dla danego urządzenia; przy zagłębieniu mniejszym niż minimalne stosowane będą rozwiązania indywidualne.
Firma NIXOR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych bez uprzedniego powiadamiania.

Aby zobaczyć pełną specyfikację produktu proszę otworzyć stronę na komputerze.

Strony internetowe - odee.pl